Основные характеристики
| 1. | Сухое состояние | ||
| 1.1 | Влажность | % | ≤ 0,3 |
| 1.2 | Наибольшая крупность зерен заполнителя | мм | 2,5 |
| 1.3 | Полный остаток на контрольном сите 2,5 мм | % | ≤ 5 |
| 2. | Растворная смесь | ||
| 2.1 | Марка по подвижности, см | см | Пк2 |
| 2.2 | Сохраняемость первоначальной подвижности, мин | мин | ≥ 120 |
| 2.3 | Водоудерживающая способность | % | ≥ 90 |
| 3. | Затвердевший раствор | ||
| 3.1 | Прочность сцепления с основанием (адгезия) | МПа | ≥ 0,4 |
| 3.2 | Прочность на растяжение при изгибе | МПа | ≥ 4 |
| 3.3 | Прочность при сжатии | МПа | ≥ 15 |
| 3.4 | Марка по морозостойкости | циклы | F50 |
| 4.1 | Цвет | серый | |
| 4.2 | Расход воды | л/кг | 0,15 -0,18 |
| 4.3 | Расход при слое 10 мм | кг/м² | 17 – 19 |
| 4.4 | Рекомендуемая толщина слоя | мм | 5 – 50 |
| 4.5 | Температура окружающей среды и основания при нанесении | °С | +5…+30 |
| 4.6 | Температура эксплуатации | °С | -50…+65 |

ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА

