Основные характеристики
| Влажность | ⩽ 0,3% |
| Наибольшая крупность зерен заполнителя | 2,5 мм |
| Содержание зерен наибольщей крупности | ⩽ 5% |
| Подвижность | Пк2 |
| Сохраняет первоначальную подвижность | ⩾ 120мин |
| Водоудерживающая способность | ⩾ 90% |
| Прочность на сжатие | ⩾ 30Мпа |
| Прочность сцепления с основанием (адгезия) | ⩾ 0,4Мпа |
| Морозостойкость | F50 |
| Водозатворение | 0,13-0,17 л/кг |
| Расход смеси при слое 10 мм | 17-19 кг на 1 м² |
| Температура при нанесении | +5℃ — +30℃ |
| Срок годности | 12 месяцев |
| Вес | 40 кг |

ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА